Plan nauczania Technikum ZSI - Weterynarz
Dla klas I w roku szkolnym 2018/2019 do 2021/2022
K1 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt [RL.10]
K2 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego [RL.11]
| Lp | Obowiązkowe zajęciaedukacyjne | Klasa | Liczba godzin tyg. w 4-letnim okresie nauczania | Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania | |||||||
| I | II | III | IV | ||||||||
| I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | ||||
| Przedmioty ogólnokształcące | |||||||||||
| 1 | Język polski | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 360 |
| 2 | Język angielski | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 300 |
| 3 | Język niemiecki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 150 | ||
| 4 | Wiedza o kulturze | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 5 | Historia | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 6 | Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 7 | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 8 | Geografia | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 9 | Biologia | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 10 | Chemia | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 11 | Fizyka | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 12 | Matematyka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 300 |
| 13 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 14 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 360 |
| 15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 16 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 |
| Łączna liczba godzin | 25 | 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 16 | 65 | 1950 | |
| Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające | |||||||||||
| 1 | Chemia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 240 | |
| 2 | Biologia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 240 | |
| 3 | Historia i społecz. - przedm. uzupełniający | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 120 | ||
| Łączna liczba godzin | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 | 600 | |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | |||||||||||
| 1 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 2 | Działalnoć gospodarcza | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 3 | Język angielski zawodowy | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 4 | Kompetencje społeczne i organizacja pracy | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 5 | Przepisy ruchu drogowego | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 6 | Anatomia i fizjologia zwierząt | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 90 | ||||
| 7 | Chów zwierząt | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 120 | ||||
| 8 | Rozród i inseminacja zwierząt | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||
| 9 | Diagnostyka weterynaryjna | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 90 | ||||
| 10 | Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 120 | ||||
| 11 | Kontrola i nadzór weterynaryjny | 3 | 3 | 3 | 90 | ||||||
| 12 | PRAKTYKI ZAWODOWE** | 0 | 0 | ||||||||
| Łączna liczba godzin | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1 | 25 | 750 | |
| Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | |||||||||||
| 1 | pracownia anatomiczna | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 2 | pracownia zootechniczna | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 180 | ||||
| 3 | pracownia inseminacyjna | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
| 4 | pracownia diagnostyczna | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 150 | ||||
| 5 | pracownia chorób zwierząt | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 225 | |||||
| 6 | pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego | 2 | 3 | 2,5 | 75 | ||||||
| 7 | PRAKTYKI ZAWODOWE** | 0 | 0 | ||||||||
| Łączna liczba godzin | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 25 | 750 | |
| Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego | 9 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 12 | 1 | 50 | 1500 | |
| Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 25 | 135 | 3990 | |
| 34,5 | 34,5 | 36 | 30 | ||||||||
/1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie
| Minimalny wymiar praktyk zawodowych | tyg. | godz. |
| kl. I - zgodnie z podstawą programową | 0 | |
| kl. II - zgodnie z podstawą programową | 2 | 80 |
| kl. III - zgodnie z podstawą programową | 2 | 80 |
| kl. IV - zgodnie z podstawą programową | 0 | |
| Razem | 4 | 160 |
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy III
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV















