Plan nauczania Medycznego Liceum Ogólnokształcącego
Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2020/2021
Klasa medyczna
| Lp. | Przedmiot | Tygodniowo liczba godzin | Łączna liczba godzin | Liczba godzin w cyklu | Liczba godzin minimum | ||
| I klasa | II klasa | III klasa | |||||
| 1 | J. polski | 4 | 5 | 4 | 13 | 390 | 360 |
| 2 | J. angielski | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 450 |
| 3 | J. niemiecki | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | |
| 4 | WOK | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 5 | Historia | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 6 | WOS | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 7 | PP | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 8 | Geografia | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 9 | Biologia | 2/0 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 10 | Chemia | 2/0 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 11 | Fizyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 12 | Matematyka | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 300 |
| 13 | Infomatyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 14 | WF | 3 | 3 | 3 | 9 | 270 | 270 |
| 15 | EdB | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 16 | Godz. z wych. | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 |
| Razem 1-16 | 27 | 19 | 16 | 62 | 1860 | 1830 | |
| 17 | Biologia - I rozszerzenie |
0/2 | 3 | 4 | 8 | 240 | 240 |
| 18 | Chemia - II rozszerzenie |
0/2 | 3 | 4 | 8 | 240 | 240 |
| 19 | Historia i społeczeństwo - I p. uzupełniający |
- | 2 | 2 | 4 | 120 | 120 |
| 20 | Nauka o zdrowiu - II p. uzupełniający |
1 | 2 | - | 3 | 90 | 270 |
| 21 | Dietetyka - III p. uzupełniający |
1 | 1 | 1 | 3 | 90 | |
| 22 | Ratownictwo medyczne - III p. uzupełniający |
- | 1 | 2 | 3 | 90 | |
| Razem 17-22 | 4 | 12 | 13 | 29 | 870 | 870 | |
| Razem 1 - 22 | 31 | 31 | 29 | 91 | 2730 | 2700 | |
Klasa politechniczna
| Lp. | Przedmiot | Tygodniowo liczba godzin | Łączna liczba godzin | Liczba godzin w cyklu | Liczba godzin minimum | ||
| I klasa | II klasa | III klasa | |||||
| 1 | J. polski | 4 | 5 | 4 | 13 | 390 | 360 |
| 2 | J. angielski | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 450 |
| 3 | J. niemiecki | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | |
| 4 | WOK | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 5 | Historia | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 6 | WOS | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 7 | PP | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 8 | Geografia | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 9 | Biologia | 2/0 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 10 | Chemia | 2/0 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 11 | Fizyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 12 | Matematyka | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 300 |
| 13 | Infomatyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 14 | WF | 3 | 3 | 3 | 9 | 270 | 270 |
| 15 | EdB | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 16 | Godz. z wych. | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 |
| Razem 1-16 | 27 | 19 | 16 | 62 | 1860 | 1830 | |
| 17 | Matematyka - I rozszerzenie |
3 | 3 | 3 | 9 | 270 | 180 |
| 18 | Fizyka - II rozszerzenie |
- | 4 | 4 | 8 | 240 | 240 |
| 19 | J. angielski - III rozszerzenie |
2 | 2 | 2 | 6 | 180 | 180 |
| 20 | Historia i społeczeństwo - I p. uzupełniający |
- | 2 | 2 | 4 | 120 | 120 |
| 21 | - II p. uzupełniający | 0/2 | 2 | 2/0 | 4 | 120 | 360 |
| 22 | - III p. uzupełniający | 0/2 | 2 | 2/0 | 4 | 120 | |
| Razem 17-22 | 7 | 15 | 13 | 35 | 1050 | 1080 | |
| Razem 1 - 22 | 34 | 34 | 29 | 97 | 2910 | 2910 | |















