Plan nauczania Liceum Plastycznego
Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2021/2022
Wariant I
| Lp. | Przedmiot | Tygodniowo liczba godzin | Łączna liczba godzin | Liczba godzin w cyklu | Liczba godzin minimum | |||
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||||
| 1 | J. polski | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 360 | 360 |
| 2 | J. angielski | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 300 | 450 |
| 3 | J. niemiecki | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | ||
| 4 | Historia | 2 | 2 | 60 | 60 | |||
| 5 | Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 6 | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 2 | 60 | 60 | |||
| 7 | Geografia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 8 | Biologia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 9 | Chemia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 11 | Matematyka | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 300 | 300 |
| 12 | Infomatyka | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 360 | 360 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 15 | Godz. z wych. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | 120 |
| Razem 1-15 | 20 | 16 | 13 | 15 | 64 | 1920 | 1920 | |
| 16 | I rozszerzenie - Wiedza o społeczeństwie | 3 | 3 | 6 | 180 | 180 | ||
| 17 | II rozszerzenie - Historia sztuki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240 | 240 |
| 18 | I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo | 1 | 1 | 2 | 4 | 120 | 120 | |
| Razem 16-18 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 540 | 540 | |
| Razem 1-18 | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 | 2460 | 2460 | |
| 19 | Rysunek i malarstwo | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 600 | 600 |
| 20 | Rzeźba | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 300 | 300 |
| 21 | Podstawy fotografii i filmu | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 | |
| 22 | Projektowanie multimedialne | 2 | 1 | 3 | 90 | 90 | ||
| 23 | Podstawy projektowania | 1 | 2 | 3 | 90 | 90 | ||
| 24 | Specjalność/specjalizacja | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 540 | 540 |
| Razem 18-24 | 12 | 16 | 16 | 13 | 57 | 1710 | 1710 | |
| Razem 1-24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 139 | 4170 | 4170 | |
| 25 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240 | 240 |
| 26 | Godziny do dyspozycji dyr. | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | 150 | |
| Razem 25-26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 390 | 390 | |
| Razem 1-26 | 37 | 39 | 39 | 37 | 152 | 4560 | 4560 | |
Godz. do dysp. dyrektora:
Kampania reklamowa szkoły - 5h (1+2+2)
Specjalność artystyczna:
- fotografia i film: fotografia artystyczna
- aranżacja przestrzeni: aranżacja wnętrz
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie ubioru
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie wyrobów artystycznych
Wariant II
| Lp. | Przedmiot | Tygodniowo liczba godzin | Łączna liczba godzin | Liczba godzin w cyklu | Liczba godzin minimum | |||
| I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |||||
| 1 | J. polski | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 360 | 360 |
| 2 | J. angielski | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 300 | 450 |
| 3 | J. niemiecki | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | ||
| 4 | Historia | 2 | 2 | 60 | 60 | |||
| 5 | Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 6 | Podstawy przedsiębiorczości | 2 | 2 | 60 | 60 | |||
| 7 | Geografia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 8 | Biologia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 9 | Chemia | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 10 | Fizyka | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 11 | Matematyka | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 300 | 300 |
| 12 | Infomatyka | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 13 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 360 | 360 |
| 14 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
| 15 | Godz. z wych. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | 120 |
| Razem 1-15 | 20 | 16 | 13 | 15 | 64 | 1920 | 1920 | |
| 16 | I rozszerzenie - Geografia | 2 | 3 | 3 | 8 | 240 | 240 | |
| 17 | II rozszerzenie - Historia sztuki | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240 | 240 |
| 18 | I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo | 1 | 1 | 2 | 4 | 120 | 120 | |
| Razem 16-18 | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 | 600 | 600 | |
| Razem 1-18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 84 | 2520 | 2520 | |
| 19 | Rysunek i malarstwo | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 600 | 600 |
| 20 | Rzeźba | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 300 | 300 |
| 21 | Podstawy fotografii i filmu | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 | |
| 22 | Projektowanie multimedialne | 2 | 1 | 3 | 90 | 90 | ||
| 23 | Podstawy projektowania | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 | |
| 24 | Specjalność/specjalizacja | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 540 | 540 |
| Razem 18-24 | 12 | 15 | 17 | 13 | 57 | 1710 | 1710 | |
| Razem 1-24 | 34 | 36 | 36 | 35 | 141 | 4230 | 4230 | |
| 25 | Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240 | 240 |
| 26 | Godziny do dyspozycji dyr. | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | 150 | |
| Razem 25-26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 390 | 390 | |
| Razem 1-26 | 37 | 40 | 40 | 37 | 154 | 4620 | 4620 | |
Godz. do dysp. dyrektora:
Kampania reklamowa szkoły - 5h (1+2+2)
Specjalność artystyczna:
- fotografia i film: fotografia artystyczna
- aranżacja przestrzeni: aranżacja wnętrz
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie ubioru
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie wyrobów artystycznych















