Plan nauczania Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego
Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2020/2021
| Lp. | Przedmiot | Tygodniowo liczba godzin | Łączna liczba godzin | Liczba godzin w cyklu | Liczba godzin minimum | ||
| I klasa | II klasa | III klasa | |||||
| 1 | J. polski | 4 | 5 | 4 | 13 | 390 | 360 |
| 2 | J. angielski | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 450 |
| 3 | J. niemiecki | 1 | 2 | 2 | 5 | 150 | |
| 4 | WOK | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 5 | Historia | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 6 | WOS | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 7 | PP | 2 | - | - | 2 | 60 | 60 |
| 8 | Geografia | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 9 | Biologia | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 10 | Chemia | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 11 | Fizyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 12 | Matematyka | 3 | 4 | 3 | 10 | 300 | 300 |
| 13 | Infomatyka | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 14 | WF | 4 | 4 | 4 | 12 | 360 | 270 |
| 15 | EdB | 1 | - | - | 1 | 30 | 30 |
| 16 | Godz. z wych. | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 90 |
| Razem 1-16 | 28 | 20 | 17 | 65 | 1950 | 1830 | |
| 17 | Geografia - I rozszerzenie |
- | 4 | 4 | 8 | 240 | 240 |
| 18 | WOS - II rozszerzenie |
- | 3 | 3 | 6 | 180 | 180 |
| 19 | Historia i społeczeństwo - I p. uzupełniający |
- | 2 | 2 | 4 | 120 | 120 |
| 20 | Podstawy prawa - II p. uzupełniający |
2 | 2 | 2 | 6 | 180 | 360 |
| 21 | Podstawy prewencji - III p. uzupełniający |
2 | 2 | 2 | 6 | 180 | |
| Razem 17-21 | 4 | 13 | 13 | 30 | 900 | 900 | |
| Razem 1 - 21 | 32 | 33 | 30 | 95 | 2850 | 2730 | |
W ramach WF 2h - technik interwencji















